県名をクリックすると建立地の詳細が開きます
№ | 建立地 | 建立年月 | № | 建立地 | 建立年月 |
① | 兵庫 | H 5. 4.24 | ⑬ | 岐阜 | H 8.10.13 |
② | 新潟 | H 5. 8.31 | ⑭ | 愛媛 | H 9.11.30 |
③ | 福島 | H 5. 8.31 | ⑮ | 長野 | H10. 9.27 |
④ | 北海道 | H 6. 8. 5 | ⑯ | H12.11.11 | |
⑤ | 熊本 | H 6. 8. 9 | ⑰ | 京都 | H12.11.14 |
⑥ | 石川 | H 6.10. 2 | ⑱ | 滋賀 | H12.11.24 |
⑦ | 岩手 | H 6.10.12 | ⑲ | 茨城 | H14.11.25 |
⑧ | 島根 | H 6.10.27 | ⑳ | 静岡 | H15.11. 8 |
⑨ | 広島 | H 7. 3.16 | ㉑ | 富山 | H17.10.11 |
| ⑩ | 岡山 | H 7. 9.28 | ㉒ | 愛知 | H18. 5.28 |
⑪ | 鳥取 | H 7.12. 2 | ㉓ | 三重 | H18.11. 2 |
⑫ | 千葉 | H 8. 3.30 | ㉔ | 宮城 | H21. 5.31 |



