一般財団法人 全国強制抑留者協会は、設立目的を達成するために、以下の事業を行っています。
1.中央慰霊祭
毎年秋、『シベリア抑留関係慰霊祭』という名称で、全国より抑留関係者(抑留体験者・ご遺族・戦友会等各関連団体他)のご参列により、東京で開催しています。
こちらのページもご参照願います。
2.地方慰霊祭
各県支部主催により、各県建立の「シベリア抑留関係」慰霊碑等を中心に毎年実施しています。
こちらのページもご参照願います。
地方慰霊祭 年度別開催数
平成3年 | 3会場 | 平成21年 | 18会場 |
平成4年 | 2会場 | 平成22年 | 18会場 |
平成5年 | 4会場 | 平成23年 | 15会場 |
平成6年 | 9会場 | 平成24年 | 15会場 |
平成7年 | 13会場 | 平成25年 | 12会場 |
平成8年 | 11会場 | 平成26年 | 14会場 |
平成9年 | 14会場 | 平成27年 | 11会場 |
平成10年 | 14会場 | 平成28年 | 13会場 |
平成11年 | 14会場 | 平成29年 | 13会場 |
平成12年 | 17会場 | 平成30年 | 13会場 |
平成13年 | 18会場 | 令和01年 | 13会場 |
平成14年 | 18会場 | 令和02年 | 13会場 |
平成15年 | 18会場 | 令和03年 | 15会場 |
平成16年 | 18会場 | 令和04年 | 15会場 |
平成17年 | 21会場 | 令和05年 | 15会場 |
平成18年 | 19会場 | ||
平成19年 | 18会場 | ||
平成20年 | 18会場 |
3.地方展示会
『シベリア抑留』という世紀の悲劇を銘記、永遠の平和を祈念し、毎年国内数か所で、各県支部主催の『シベリア抑留関係展示会』を開催しています。抑留体験者による絵画、手記、関係パネル、写真、衣類他を展示しています。
こちらのページもご参照願います。
地方展示会 年度別開催数
平成5年 | 5会場 | 平成22年 | 6会場 |
平成7年 | (ロシア) | 平成23年 | 6会場 |
平成8年 | 3会場 | 平成24年 | 9会場 |
平成9年 | 5会場 | 平成25年 | 8会場 |
平成10年 | 4会場 | 平成26年 | 6会場 |
平成11年 | 5会場 | 平成27年 | 6会場 |
平成12年 | 5会場 | 平成28年 | 6会場 |
平成13年 | 5会場 | 平成29年 | 4会場 |
平成14年 | 5会場 | 平成30年 | 4会場 |
平成15年 | 9会場 | 令和01年 | 4会場 |
平成16年 | 8会場 | 令和02年 | 5会場 |
平成17年 | 8会場 | 令和03年 | 5会場 |
平成18年 | 7会場 | 令和04年 | 5会場 |
平成19年 | 7会場 | 令和05年 | 6会場 |
平成20年 | 8会場 | ||
平成21年 | 8会場 |
4.語り継ぐ集い
この歴史的悲劇の体験が日本の戦後復興・繁栄と平和の礎となっていることを理解してもらえるよう、各県支部が中心となって、抑留体験者がその労苦を次の世代に語り継ぐ集いを主催しています。展示会開催中の他、小中学校からの講演依頼も増加傾向にありますが、「語り部」の高齢化による減少という問題に直面しています。
こちらのページもご参照願います。
語り継ぐ集い 年度別開催数
平成11年 | 2会場 | 平成23年 | 9会場 | 令和05年 | 10会場 |
平成12年 | 4会場 | 平成24年 | 14会場 | ||
平成13年 | 6会場 | 平成25年 | 13会場 | ||
平成14年 | 8会場 | 平成26年 | 11会場 | ||
平成15年 | 13会場 | 平成27年 | 12会場 | ||
平成16年 | 12会場 | 平成28年 | 12会場 | ||
平成17年 | 13会場 | 平成29年 | 6会場 | ||
平成18年 | 15会場 | 平成30年 | 8会場 | ||
平成19年 | 16会場 | 令和01年 | 8会場 | ||
平成20年 | 18会場 | 令和02年 | 6会場 | ||
平成21年 | 18会場 | 令和03年 | 10会場 | ||
平成22年 | 10会場 | 令和04年 | 7会場 |
5.慰霊訪問(慰霊墓参)
抑留体験者・ご遺族、戦友他抑留関係者を対象に、慰霊訪問ご希望の地域毎に班を編成し、現地慰霊墓参を毎年実施しています。
こちらのページもご参照願います。
慰霊訪問(慰霊墓参)年度別参加者数
平成2年 | 54名 | 平成20年 | 51名 |
平成3年 | 134名 | 平成21年 | 57名 |
平成4年 | 144名 | 平成22年 | 34名 |
平成5年 | 168名 | 平成23年 | 40名 |
平成6年 | 126名 | 平成24年 | 26名 |
平成7年 | 83名 | 平成25年 | 17名 |
平成8年 | 67名 | 平成26年 | 15名 |
平成9年 | 103名 | 平成27年 | 61名 |
平成10年 | 127名 | 平成28年 | 94名 |
平成11年 | 87名 | 平成29年 | 36名 |
平成12年 | 123名 | 平成30年 | 36名 |
平成13年 | 190名 | 令和01年 | 38名 |
平成14年 | 79名 | 令和02年 | コロナにて中止 |
平成15年 | 55名 | 令和03年 | リモート26名 |
平成16年 | 61名 | 令和04年 | 9名 |
平成17年 | 69名 | 令和05年 | 22名 |
平成18年 | 59名 | ||
平成19年 | 85名 |
6.会誌『財団だより』発行
協会の事業や抑留関連情報他参考事項を記載した会誌『財団だより』を発行し、全国関連先に配布しています。
7.日露交流(シンポジウム)
日露両国の首都、モスクワと東京において、日露交流シンポジウムを開催し、ロシア側有識者と未解決な抑留問題の早期解決について協議を行っています。また訪露の際は、ロシア関係各省庁も訪問し、早期解決の推進を要望しています。
こちらのページもご参照願います。
8.情報公開資料
こちらのページもご参照願います。
9.労苦調査
強制抑留者から手記、体験談、聞取り等の原稿を入手、「独立行政法人 平和祈念事業特別基金」発行『平和の礎』”シベリア強制抑留者が語り継ぐ労苦” の編集を行なってまいりました。
『平和の礎』 年度別掲載者数
平成3年 | 82名 | 平成13年 | 58名 |
平成4年 | 88名 | 平成14年 | 74名 |
平成5年 | 84名 | 平成15年 | 59名 |
平成6年 | (統計表) | 平成16年 | 54名 |
平成7年 | 57名 | 平成17年 | 65名 |
平成8年 | 62名 | 平成18年 | 48名 |
平成9年 | 49名 | 平成19年 | 33名 |
平成10年 | 69名 | 平成20年 | 42名 |
平成11年 | 41名 | 平成21年 | 36名 |
平成12年 | 74名 |
10.抑留現地実態調査
抑留地、強制労働の作業現場、抑留者による建築物・構築物等の現状調査を行いました。(平成13年~平成16年)
11.地方慰霊碑建立
各県の慰霊碑建立推進に向け助成を行っています。
地方慰霊碑 年度別建立基数
平成5年 | 3基 | 平成14年 | 1基 |
平成6年 | 5基 | 平成15年 | 1基 |
平成7年 | 3基 | 平成17年 | 1基 |
平成8年 | 2基 | 平成18年 | 2基 |
平成9年 | 1基 | 平成21年 | 1基 |
平成10年 | 1基 | ||
平成12年 | 3基 |
12.遺骨帰還協力
厚生労働省のソ連抑留中死亡者遺骨帰還事業に協力し、協会から団員を派遣。(平成6年~17年)。平成18年以降は、団員の推薦協力を行っています。
13.相談・調査・後援
抑留体験者、ご遺族その他関係者からの強制抑留に関連する相談、調査、後援等に対応しています。
相談・調査・後援 年度別対応件数
平成3年 | 1435件 | 平成19年 | 3400件 | 令和05年 | 221件 |
平成4年 | 73件 | 平成20年 | 2500件 | ||
平成5年 | 245件 | 平成21年 | 2212件 | ||
平成6年 | 4625件 | 平成22年 | 1615件 | ||
平成7年 | 6600件 | 平成23年 | 1069件 | ||
平成8年 | 5700件 | 平成24年 | 565件 | ||
平成9年 | 4860件 | 平成25年 | 493件 | ||
平成10年 | 5560件 | 平成26年 | 431件 | ||
平成11年 | 6930件 | 平成27年 | 825件 | ||
平成12年 | 5930件 | 平成28年 | 652件 | ||
平成13年 | 5830件 | 平成29年 | 461件 | ||
平成14年 | 4730件 | 平成30年 | 375件 | ||
平成15年 | 4620件 | 令和元年 | 443件 | ||
平成16年 | 5931件 | 令和02年 | 324件 | ||
平成17年 | 5680件 | 令和03年 | 210件 | ||
平成18年 | 4654件 | 令和04年 | 217件 |
14.その他
- 『戦後強制抑留史』や『抑留体験記』の編集に参画いたしました。(平成9年~16年)
- 『中央慰霊碑』建立委員会に参画いたしました。(平成20年~21年)